График движения пассажирского транспорта в городе Родники и в Родниковском районе
Маршрут № 1
мкр. Машиностроитель – мкр. 60 лет Октября
| Время отправления с мкр. 60 лет Октября | Время отправления с мкр. Машиностроитель | Время отправления с мкр. Машиностроитель | Время отправления с мкр. 60 лет Октября |
| 6-45 | 6-45 | ||
| 7-15 | 7-15 | 7-30 | 7-30 |
| 7-45 | 7-45 | 8-00 | 8-00 |
| 8-15 | 8-15 | 8-30 | 8-30 |
| 8-45 | 8-45 | 9-00 | 9-00 |
| 9-15 | 9-15 | 9-30 | 9-30 |
| 9-45 | 9-45 | 10-00 | 10-00 |
| 10-15 | 10-15 | 10-30 | 10-30 |
| 10-45 | 10-45 | 11-00 | 11-00 |
| 11-15 | 11-15 | 11-30 | 11-30 |
| 11-45 | 11-45 | 12-00 | 12-00 |
| 12-15 | 12-15 | 12-30 | 12-30 |
| 12-45 | 12-45 | 13-00 | 13-00 |
| 13-15 | 13-15 | 13-30 | 13-30 |
| 13-45 | 13-45 | 14-00 | 14-00 |
| 14-15 | 14-15 | 14-30 | 14-30 |
| 14-45 | 14-45 | 15-00 | 15-00 |
| 15-15 | 15-15 | 15-30 | 15-30 |
| 15-45 | 15-45 | 16-00 | 16-00 |
| 16-15 | 16-15 | 16-30 | 16-30 |
| 16-45 | 16-45 | 17-00 | 17-00 |
| 17-15 | 17-15 | 17-30 | 17-30 |
| 17-45 | 17-45 | 18-00 | 18-00 |
| 18-15 | 18-15 | 18-30 | 18-30 |
| 18-45 | 18-45 | 19-00 | 19-00 |
| 19-30 | 19-30 | ||
| 20-00 | 20-00 | ||
| 20-30 | 20-30 | ||
| С понедельника по пятницу – с 6-45 до 18-45 с интервалом движения 15 минут и с 18-45 до 21-30 с интервалом движения 30 минут | 21-00 | 21-00 | |
| Суббота, воскресенье, праздничные дни – с 6-45 до 14-45 с интервалом движения 15 минут и с 14-45 до 21-30 с интервалом движения 30 минут | 21-30 | 21-30 | |
Маршрут № 3
Проезд Вичугский – 60 лет Октября
| Вичугский проезд | ул. Кургузова | ул. 2-я Пролетарская | проезд Гагарина | ул. 2-я Пролетарская | Проезд Энгельса | пл. Фрунзе | ул. Трудовая | пл. Фрунзе | ул. Народная | ул. М.Ульяновой | мкр. Гагарина | Пл. Привокзальная | Мкр. Южный | Мкр. 60 лет Октября |
| 7-20 | 7-25 | 7-25 | 7-30 | 7-35 | 7-35 | 7-37 | 7-40 | 7-45 | 7-46 | 7-48 | 7-50 | 7-52 | 7-53 | 7-55 |
| 8-20 | 8-18 | 8-18 | 8-17 | 8-15 | 8-12 | 8-10 | 8-07 | 8-05 | 8-01 | 7-59 | 7-57 | |||
| 8-22 | 8-24 | 8-24 | 8-25 | 8-28 | 8-30 | 8-32 | 8-37 | 8-42 | 8-45 | |||||
| 9-10 | 9-09 | 9-09 | 9-07 | 9-05 | 9-05 | 9-02 | 9-00 | 8-57 | 8-55 | 8-54 | 8-53 | 8-51 | 8-49 | 8-47 |
| 9-12 | 9-13 | 9-13 | 9-15 | 9-17 | 9-17 | 9-19 | 9-21 | 9-23 | 9-25 | 9-27 | 9-29 | 9-31 | ||
| 10-00 | 9-58 | 9-56 | 9-54 | 9-52 | 9-49 | 9-47 | 9-45 | 9-43 | 9-40 | 9-37 | 9-35 | |||
| С 10-00 до 11-25 перерыв | ||||||||||||||
| 11-20 | 11-22 | 11-23 | 11-24 | 11-26 | 11-28 | 11-30 | ||||||||
| 11-52 | 11-50 | 11-48 | 11-46 | 11-46 | 11-44 | 11-42 | 11-40 | 11-38 | 11-36 | 11-34 | 11-32 | |||
| 11-53 | 11-55 | 11-57 | 11-59 | 12-02 | 12-04 | 12-06 | 12-08 | 12-10 | 12-12 | |||||
| 12-45 | 12-44 | 12-43 | 12-41 | 12-39 | 12-37 | 12-35 | 12-35 | 12-32 | 12-30 | 12-27 | 12-25 | 12-22 | 12-18 | 12-15 |
| 12-46 | 12-50 | 12-52 | 12-54 | 12-56 | 12-58 | 13-00 | 13-02 | 13-04 | ||||||
| 13-29 | 13-27 | 13-25 | 13-23 | 13-23 | 13-20 | 13-17 | 13-15 | 13-14 | 13-11 | 13-08 | 13-05 | |||
| 13-30 | 13-32 | 13-34 | 13-35 | 13-38 | 13-40 | 13-42 | 13-45 | 13-48 | 13-50 | |||||
| 14-18 | 14-16 | 14-14 | 14-12 | 14-11 | 14-08 | 14-06 | 14-04 | 14-02 | 14-00 | 13-58 | 13-55 | |||
| 14-20 | 14-22 | 14-24 | 14-25 | 14-28 | 14-30 | 14-32 | 14-34 | 14-37 | 14-40 | |||||
| 14-45 | ||||||||||||||
| С 14-45 до 16-35 перерыв | ||||||||||||||
| 16-35 | ||||||||||||||
| 17-00 | 16-59 | 16-57 | 16-55 | 16-54 | 16-50 | 16-46 | 16-44 | 16-43 | 16-41 | 16-39 | 16-37 | |||
| 17-02 | 17-04 | 17-06 | 17-08 | 17-10 | 17-13 | 17-15 | 17-18 | 17-22 | 17-25 | |||||
| 17-50 | 17-45 | 17-44 | 17-40 | 17-38 | 17-37 | 17-35 | 17-32 | 17-29 | 17-27 | |||||
| 17-52 | 17-57 | 17-59 | 18-01 | 18-03 | 18-06 | 18-09 | 18-12 | |||||||
| 18-38 | 18-37 | 18-36 | 18-34 | 18-33 | 18-28 | 18-26 | 18-25 | 18-23 | 18-20 | 18-18 | 18-15 | |||
| 18-40 | ||||||||||||||
| Суббота | ||||||||||||||
| 7-20 | 7-25 | 7-25 | 7-30 | 7-35 | 7-35 | 7-37 | 7-40 | 7-45 | 7-46 | 7-48 | 7-50 | 7-52 | 7-53 | 7-55 |
| 8-20 | 8-18 | 8-18 | 8-17 | 8-15 | 8-12 | 8-10 | 8-07 | 8-05 | 8-01 | 7-59 | 7-57 | |||
| 8-22 | 8-24 | 8-24 | 8-25 | 8-28 | 8-30 | 8-32 | 8-37 | 8-42 | 8-45 | |||||
| 9-10 | 9-09 | 9-09 | 9-07 | 9-05 | 9-05 | 9-02 | 9-00 | 8-57 | 8-55 | 8-54 | 8-53 | 8-51 | 8-49 | 8-47 |
| 9-12 | 9-13 | 9-13 | 9-15 | 9-17 | 9-17 | 9-19 | 9-21 | 9-23 | 9-25 | 9-27 | 9-29 | 9-31 | ||
| 10-00 | 9-58 | 9-56 | 9-54 | 9-52 | 9-49 | 9-47 | 9-45 | 9-43 | 9-40 | 9-37 | 9-35 | |||
| С 10-00 до 11-25 перерыв | ||||||||||||||
| 11-20 | 11-22 | 11-23 | 11-24 | 11-26 | 11-28 | 11-30 | ||||||||
| 11-52 | 11-50 | 11-48 | 11-46 | 11-46 | 11-44 | 11-42 | 11-40 | 11-38 | 11-36 | 11-34 | 11-32 | |||
| 11-53 | 11-55 | 11-57 | 11-59 | 12-02 | 12-04 | 12-06 | 12-08 | 12-10 | 12-12 | |||||
| 12-45 | 12-44 | 12-43 | 12-41 | 12-39 | 12-37 | 12-35 | 12-35 | 12-32 | 12-30 | 12-27 | 12-25 | 12-22 | 12-18 | 12-15 |
| 12-46 | 12-50 | 12-52 | 12-54 | 12-56 | 12-58 | 13-00 | 13-02 | 13-04 | ||||||
| 13-29 | 13-27 | 13-25 | 13-23 | 13-23 | 13-20 | 13-17 | 13-15 | 13-14 | 13-11 | 13-08 | 13-05 | |||
| 13-30 | 13-32 | 13-34 | 13-35 | 13-38 | 13-40 | 13-42 | 13-45 | 13-48 | 13-50 | |||||
| 14-18 | 14-16 | 14-14 | 14-12 | 14-11 | 14-08 | 14-06 | 14-04 | 14-02 | 14-00 | 13-58 | 13-55 | |||
| 14-20 | ||||||||||||||
| Воскресенье — выходной | ||||||||||||||
Маршрут № 101
г. Родники– с. Постнинский — г. Родники
| г. Родники, автостанция | с. Постнинский |
| Понедельник-пятница | |
| 6-30 | 7-05 |
| 15-50 | 16-25 |
Маршрут № 102
г. Родники – д. М.Ломы — г. Родники (ежедневно)
| г. Родники, автостанция | д. М.Ломы |
| 6-10 | 7-00 |
| 8-15 | 9-20 |
| 11-15 | 12-20 |
| 15-30 | 16-35 |
Маршрут № 103
г. Родники – д. Малышево — г. Родники
| г. Родники, автостанция | д. Малышево, автостанция |
| понедельник — суббота | |
| 8-30 | 8-45 |
| 11-30 | 11-45 |
| 18-15 | 18-30 |
| Воскресенье — выходной | |
Маршрут №104
г. Родники– с. Каминский – г. Родники (ежедневно)
| г. Родники, автостанция | с. Каминский |
| 5-50 | 6-30 |
| 10-00 (пн., ср., пт.) | 10-45 (пн., ср., пт.) |
| 13-00 | 14-10 |
| 18-30 | 19-30 |
Маршрут № 105
г. Родники – д. Куделино – г. Родники
| г. Родники, автостанция | д. Мальчиха | д. Куделино (ежедневно) | д. Мальчиха |
| 6-00 | 7-00 | 7-25 | |
| 11-30 | 11-45 | 12-15 | |
| 15-30 | 15-45 | 16-30 | |
Маршрут № 106
г. Родники – с. Межи – г. Родники
| Прямое направление | Обратное направление | ||||
| Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
| рабочие дни | выходные дни | рабочие дни | выходные дни | ||
| Родники, автостанция | 05:35; 8:45; 13:00; 17:30 | 05:35; 8:45; 13:00; 17:30 | с. Межи | 06:30; 14:05 | 06:30; 14:05 |
| с. Постнинский | 09:05; 13:25; 17:55 | 9:05; 13:25; 17:55 | с. Острецово | 06:35; 09:30; 14:10; 18:25 | 06:35; 09:30; 14:10; 18:25 |
| с.Михайловское (вторник, четверг) | 13:35 | 13:35 | с.Михайловское (вторник, четверг) | 06:50 | 06:50 |
| с. Острецово | 06:15; 09:30; 13:55; 18:25 | 06:15; 09:30; 13:55; 18:25 | с. Постнинский | 10:00; 14:30; 19:00 | 7:05; 10:00; 14:30; 19:00 |
| с. Межи | 06:30; 14:05 | 06:30; 14:05 | Родники, автостанция | 07:20; 10:35; 14:50; 19:20 | 07:20; 10:35; 14:50; 19:20 |
| Ежедневно | |||||
Маршрут № 109
г. Родники – с. Никульское – д. Ситьково – г. Родники (вторник, четверг)
| г. Родники, автостанция | д. Ситьково | с. Никульское |
| 6-30 | 7-10 | 7-35 |
Маршрут № 111
г. Родники – д. Горкино – г. Родники
| Понедельник — Воскресенье | ||
| Родники, автостанция | д. Горкино | Родники, автостанция |
| 6-50 | 7-15 | 7-50 |
| 18-55 | 19-20 | 19-55 |







